Fabulux P2.6 Mini 4-in-1 Pixel : Layar LED Indoor Premium dengan Visual Tajam dan Instalasi Fleksibel
Fabulux P2.6 Mini 4-in-1 Pixel adalah layar LED indoor premium dengan pixel pitch 2.6 mm, cocok untuk konferensi, pameran, studio XR, dan acara panggung. Panel magnetik 500x500x80 mm memungkinkan instalasi fleksibel dan sambungan mulus hingga 90°. Ditenagai teknologi Mini 4-in-1 LED, layar ini menawarkan kontras tinggi, refresh rate 7.680 Hz, kecerahan hingga 1.500 nits





P2.6 FABULUX
LED Indoor
P2.6 FABULUX
LED Indoor
P2.6 FABULUX
LED Indoor
P2.6 FABULUX
LED Indoor
P2.6 FABULUX
LED Indoor
P2.6 FABULUX
LED Indoor
P2.6 FABULUX
LED Indoor
P2.6 FABULUX
LED Indoor
Spider Series[Mini 4in1 LED] Indoor Rental LED Display Screen Solution
Dimension: 500*500*71mm
Pixel Pitch Indoor: 1.95mm,2.6mm
Applications: XR studios,TV stations, Exhibitions,conferences, etc.
Key Features:
● Unique Mini 4in1 LED,can bear 13kg impact force per pixel.
● High contrast ratio to 10000:1.
● Reduce more effect during camera shooting.
● High brightness up to 1500nits.
● High refreshment up to 7680Hz.
● Ideal solution for XR industry.
Eurotruss Pro Deck
Eurotruss Pro Deck adalah base atau dudukan led yang dirancang untuk stage, fashion show catwalk, tribune, dan podium conference. Semua aksesoris seperti self-levelling inserts, barrier clamps, stairs clamps, atau assembly inserts yang dapat digunakan untuk hanging curtains atau advertising banners, dipasang secara aman pada section ini. Platform atas terbuat dari plywood tahan air dengan layer anti-slip. Model ini mengkombinasi kekuatan dan durabilitas secara optimal.




PRICE LIST VIDEOTRON
P3.9 LED Videotron Indoor
| Ukuran | Power & Ratio | Harga |
| 2×3 Meter | 3.600 Watt. Ratio 3:2 | 3.000.000 |
| 2×4 Meter | 4.800 Watt. Ratio 2:1 | 3.200.000 |
| 2×5 Meter | 6.000 Watt. Ratio 16:9 | 4.000.000 |
| 3×4 Meter | 7.200 Watt. Ratio 4:3 | 4.800.000 |
| 3×5 Meter | 9.000 Watt. Ratio 16:9 | 6.000.000 |
| 3×6 Mater | 10.800 Watt. Ratio 2:1 | 7.200.000 |
| 3×7 Meter | 12.600 Watt. Ratio 7:3 | 8.400.000 |
| 4×5 Mater | 12.000 Watt. Ratio 4:5 | 8.000.000 |
| 4×6 Mater | 14.400 Watt. Ratio 3:2 | 9.600.000 |
| 5×6 Meter | 18.000 Watt. Ratio 2:1 | 12.000.000 |
| 7×4 Meter | 16.800 Watt. Ratio 2:1 | 11.200.000 |
| 8×4 Meter | 19.200 Watt. Ratio 2:1 | 12.800.000 |
| 10×5 Meter | 30.000 Watt. Ratio 2:1 | 20.000.000 |
| 20×3 Meter | 36.000 Watt. Ratio 16:9 | 24.000.000 |
| 20×4 Meter | 48.000 Watt. Ratio 5:3 | 32.000.000 |
P3.9 LED Videotron Outdoor
| Ukuran | Power & Ratio | Harga |
| 2×3 Meter | 3.600 Watt. Ratio 3:2 | 3.500.000 |
| 2×4 Meter | 4.800 Watt. Ratio 2:1 | 3.600.000 |
| 2×5 Meter | 6.000 Watt. Ratio 16:9 | 4.500.000 |
| 3×4 Meter | 7.200 Watt. Ratio 4:3 | 5.400.000 |
| 3×5 Meter | 9.000 Watt. Ratio 16:9 | 6.750.000 |
| 3×6 Mater | 10.800 Watt. Ratio 2:1 | 8.100.000 |
| 3×7 Meter | 12.600 Watt. Ratio 7:3 | 9.450.000 |
| 4×5 Mater | 12.000 Watt. Ratio 4:5 | 9.000.000 |
| 4×6 Mater | 14.400 Watt. Ratio 3:2 | 10.800.000 |
| 5×6 Meter | 18.000 Watt. Ratio 2:1 | 13.500.000 |
| 7×4 Meter | 16.800 Watt. Ratio 2:1 | 12.600,000 |
| 8×4 Meter | 19.200 Watt. Ratio 2:1 | 14.400.000 |
| 10×5 Meter | 30.000 Watt. Ratio 2:1 | 22.500.000 |
| 20×3 Meter | 36.000 Watt. Ratio 16:9 | 27.000.000 |
| 20×4 Meter | 48.000 Watt. Ratio 5:3 | 36.000.000 |
P2.6 LED Videotron Indoor FLAT
| Ukuran | Power & Ratio | Harga |
| 2×3 Meter | 3.600 Watt. Ratio 3:2 | 4.500.000 |
| 2×4 Meter | 4.800 Watt. Ratio 2:1 | 5.200.000 |
| 2×5 Meter | 6.000 Watt. Ratio 16:9 | 6.500.000 |
| 3×4 Meter | 7.200 Watt. Ratio 4:3 | 7.800.000 |
| 3×5 Meter | 9.000 Watt. Ratio 16:9 | 9.750.000 |
| 3×6 Mater | 10.800 Watt. Ratio 2:1 | 11.700.000 |
| 3×7 Meter | 12.600 Watt. Ratio 7:3 | 13.650.000 |
| 4×5 Mater | 12.000 Watt. Ratio 4:5 | 13.000.000 |
| 4×6 Mater | 14.400 Watt. Ratio 3:2 | 15.600.000 |
| 5×6 Meter | 18.000 Watt. Ratio 2:1 | 19.500.000 |
| 7×4 Meter | 16.800 Watt. Ratio 2:1 | 18.200.000 |
| 8×4 Meter | 19.200 Watt. Ratio 2:1 | 20.800.000 |
| 10×5 Meter | 30.000 Watt. Ratio 2:1 | 32.500.000 |
| 20×3 Meter | 36.000 Watt. Ratio 16:9 | 39.000.000 |
| 20×4 Meter | 48.000 Watt. Ratio 5:3 | 52.000.000 |
P2.6 LED Videotron Indoor CURVED
| Ukuran | Power & Ratio | Harga |
| 2×3 Meter | 3.600 Watt. Ratio 3:2 | 5.000.000 |
| 2×4 Meter | 4.800 Watt. Ratio 2:1 | 5.600.000 |
| 2×5 Meter | 6.000 Watt. Ratio 16:9 | 7.000.000 |
| 3×4 Meter | 7.200 Watt. Ratio 4:3 | 8.400.000 |
| 3×5 Meter | 9.000 Watt. Ratio 16:9 | 10.500.000 |
| 3×6 Mater | 10.800 Watt. Ratio 2:1 | 12.600.000 |
| 3×7 Meter | 12.600 Watt. Ratio 7:3 | 14.700.000 |
| 4×5 Mater | 12.000 Watt. Ratio 4:5 | 14.000.000 |
| 4×6 Mater | 14.400 Watt. Ratio 3:2 | 16.800.000 |
| 5×6 Meter | 18.000 Watt. Ratio 2:1 | 21.000.000 |
| 7×4 Meter | 16.800 Watt. Ratio 2:1 | 19.600.000 |
| 8×4 Meter | 19.200 Watt. Ratio 2:1 | 22.400.000 |
| 10×5 Meter | 30.000 Watt. Ratio 2:1 | 35.000.000 |
| 20×3 Meter | 36.000 Watt. Ratio 16:9 | 42.000.000 |
| 20×4 Meter | 48.000 Watt. Ratio 5:3 | 56.000.000 |
Harga LED per m2
| Jenis Pixel LED | Harga per m2 |
| P3.9 Indoor | 400,000 per m2 |
| P3.9 Outdoor | 450,000 per m2 |
| P2.6 Indoor Flat | 650,000 per m2 |
| P2.6 Indoor Curved | 700,000 per m2 |
Harga Level / Dudukan LED
| Jenis Dudukan LED | Harga Per Meter (Hitung Lebar) |
| Level / Dudukan LED dibawah 1m | 350,000 per Meter (Hanya hitung lebar) |
| Level / Dudukan LED diatas 1m + Gawangan rigging | 400,000 per Meter (Hanya hitung lebar) |
